place
1 - Rathaus
Stimmen tabellarisch Zweitstimme
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 101 | 26,9 % |
SPD | 66 | 17,6 % |
AfD | 62 | 16,5 % |
FDP | 33 | 8,8 % |
GRÜNE | 39 | 10,4 % |
DIE LINKE | 18 | 4,8 % |
FREIE WÄHLER | 41 | 10,9 % |
ÖDP | 3 | 0,8 % |
Tierschutzpartei | 2 | 0,5 % |
BP | 1 | 0,3 % |
Die PARTEI | 1 | 0,3 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
NPD | 1 | 0,3 % |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 2 | 0,5 % |
Bündnis C | 1 | 0,3 % |
III. Weg | 1 | 0,3 % |
du. | 0 | 0,0 % |
LKR | 1 | 0,3 % |
Die Humanisten | 1 | 0,3 % |
Team Todenhöfer | 1 | 0,3 % |
UNABHÄNGIGE | 0 | 0,0 % |
Volt | 0 | 0,0 % |
Stimmberechtigte | 1.917 | - |
Wähler | 379 | 19,8 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,1 % |
Gültige Stimmen | 375 | 98,9 % |
Stimmen tabellarisch Erststimme
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 120 | 32,0 % |
SPD | 63 | 16,8 % |
AfD | 63 | 16,8 % |
FDP | 19 | 5,1 % |
GRÜNE | 33 | 8,8 % |
DIE LINKE | 12 | 3,2 % |
FREIE WÄHLER | 53 | 14,1 % |
ÖDP | 6 | 1,6 % |
Tierschutzpartei | - | - |
BP | 1 | 0,3 % |
Die PARTEI | 1 | 0,3 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
NPD | - | - |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Gesundheitsforschung | - | - |
MLPD | - | - |
DKP | - | - |
dieBasis | 4 | 1,1 % |
Bündnis C | - | - |
III. Weg | - | - |
du. | - | - |
LKR | - | - |
Die Humanisten | - | - |
Team Todenhöfer | - | - |
UNABHÄNGIGE | - | - |
Volt | - | - |
Wahlberechtigte | 1.917 | - |
Wähler | 379 | 19,8 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,1 % |
Gültige Stimmen | 375 | 98,9 % |