place
11 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch Zweitstimme
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 335 | 29,2 % |
| SPD | 195 | 17,0 % |
| AfD | 144 | 12,6 % |
| FDP | 98 | 8,6 % |
| GRÜNE | 96 | 8,4 % |
| DIE LINKE | 23 | 2,0 % |
| FREIE WÄHLER | 198 | 17,3 % |
| ÖDP | 3 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | 14 | 1,2 % |
| BP | 17 | 1,5 % |
| Die PARTEI | 6 | 0,5 % |
| PIRATEN | 3 | 0,3 % |
| NPD | 2 | 0,2 % |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
| Gesundheitsforschung | 2 | 0,2 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 6 | 0,5 % |
| Bündnis C | 1 | 0,1 % |
| III. Weg | 0 | 0,0 % |
| du. | 0 | 0,0 % |
| LKR | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | 1 | 0,1 % |
| Team Todenhöfer | 0 | 0,0 % |
| UNABHÄNGIGE | 2 | 0,2 % |
| Volt | 0 | 0,0 % |
| Stimmberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 1.149 | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 1.146 | 99,7 % |
Stimmen tabellarisch Erststimme
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 382 | 33,5 % |
| SPD | 169 | 14,8 % |
| AfD | 135 | 11,8 % |
| FDP | 51 | 4,5 % |
| GRÜNE | 72 | 6,3 % |
| DIE LINKE | 21 | 1,8 % |
| FREIE WÄHLER | 262 | 23,0 % |
| ÖDP | 8 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - |
| BP | 16 | 1,4 % |
| Die PARTEI | 6 | 0,5 % |
| PIRATEN | 5 | 0,4 % |
| NPD | - | - |
| V-Partei³ | 4 | 0,4 % |
| Gesundheitsforschung | - | - |
| MLPD | - | - |
| DKP | - | - |
| dieBasis | 10 | 0,9 % |
| Bündnis C | - | - |
| III. Weg | - | - |
| du. | - | - |
| LKR | - | - |
| Die Humanisten | - | - |
| Team Todenhöfer | - | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - |
| Volt | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 1.149 | - |
| Ungültige Stimmen | 8 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 1.141 | 99,3 % |