11 - Briefwahlbezirk

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Aicha vorm Wald, 11 - Briefwahlbezirk
Amtliches Endergebnis, 19.03.2020 10:26:09

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 6.554 56,0 %
ÜW 5.148 44,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 909 -
Ungültige Stimmen 26 2,9 %
Gültige Stimmen 11.702 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hatzesberger Georg 9 817
2 Ragaller Elfriede 1 954
3 Resch Martin 3 568
4 Schiller Wolfgang 2 746
5 Bürgermeister Rudolf sen. 4 476
6 Riedl Barbara 11 349
7 Voggenreiter Daniela 5 447
8 Biereder Josef 13 206
9 Dichtl Martin 7 394
10 Feltl Johann 14 139
11 Kurz Norbert 10 355
12 Leitl Johannes 8 389
13 Reitberger Hermann 6 427
14 Weidinger Alfred 12 287

ÜW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kreipl Alois 1 797
2 Kölbl Georg 4 493
3 Ratzinger Josef 5 465
4 Kronschnabl Johann 3 574
5 Strauß Fritz 10 243
6 Fieger Stefan 2 625
7 Huber Ludwig 14 120
8 Günthner Bianca 13 189
9 Eibl Susanne 8 276
10 Feichtinger Daniel 12 224
11 Kainz Georg 11 241
12 Kroiß Elisabeth 9 245
13 Schuster Josef 7 333
14 Walter Andreas 6 323
Download der Grafik als SVG-Datei