place
Gemeinde Aicha vorm Wald
Stimmen tabellarisch Zweitstimme
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 436 | 28,7 % |
SPD | 261 | 17,2 % |
AfD | 206 | 13,5 % |
FDP | 131 | 8,6 % |
GRÜNE | 135 | 8,9 % |
DIE LINKE | 41 | 2,7 % |
FREIE WÄHLER | 239 | 15,7 % |
ÖDP | 6 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | 16 | 1,1 % |
BP | 18 | 1,2 % |
Die PARTEI | 7 | 0,5 % |
PIRATEN | 3 | 0,2 % |
NPD | 3 | 0,2 % |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Gesundheitsforschung | 2 | 0,1 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 8 | 0,5 % |
Bündnis C | 2 | 0,1 % |
III. Weg | 1 | 0,1 % |
du. | 0 | 0,0 % |
LKR | 1 | 0,1 % |
Die Humanisten | 2 | 0,1 % |
Team Todenhöfer | 1 | 0,1 % |
UNABHÄNGIGE | 2 | 0,1 % |
Volt | 0 | 0,0 % |
Stimmberechtigte | 1.917 | - |
Wähler | 1.528 | 79,7 % |
Ungültige Stimmen | 7 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 1.521 | 99,5 % |
Stimmen tabellarisch Erststimme
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 502 | 33,1 % |
SPD | 232 | 15,3 % |
AfD | 198 | 13,1 % |
FDP | 70 | 4,6 % |
GRÜNE | 105 | 6,9 % |
DIE LINKE | 33 | 2,2 % |
FREIE WÄHLER | 315 | 20,8 % |
ÖDP | 14 | 0,9 % |
Tierschutzpartei | - | - |
BP | 17 | 1,1 % |
Die PARTEI | 7 | 0,5 % |
PIRATEN | 5 | 0,3 % |
NPD | - | - |
V-Partei³ | 4 | 0,3 % |
Gesundheitsforschung | - | - |
MLPD | - | - |
DKP | - | - |
dieBasis | 14 | 0,9 % |
Bündnis C | - | - |
III. Weg | - | - |
du. | - | - |
LKR | - | - |
Die Humanisten | - | - |
Team Todenhöfer | - | - |
UNABHÄNGIGE | - | - |
Volt | - | - |
Wahlberechtigte | 1.917 | - |
Wähler | 1.528 | 79,7 % |
Ungültige Stimmen | 12 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 1.516 | 99,2 % |
Wahlbeteiligung: 79,7 %